
                     
					
					
| 
|  |  
| 专家推荐  智能预测  彩票首页 |  
| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |  
| 29日00:00(周日) | 01 帕尔梅拉斯 vs 博塔弗戈 | 2.01 | 平手/半球 | 1.79 | 2.28 | 2.92 | 3.02 |  
|  | 周四14:00 | 1.98 | 平手/半球 | 1.82 | 2.28 | 2.92 | 3.02 |  
|  | 周五09:00 | 1.98 | 平手/半球 | 1.82 | 2.28 | 2.92 | 3.02 |  
|  | 周五17:00 | 1.98 | 平手/半球 | 1.82 | 2.28 | 2.92 | 3.02 |  
|  | 周六09:00 | 1.98 | 平手/半球 | 1.82 | 2.28 | 2.92 | 3.02 |  
|  | 周六14:00 | 1.78 | 平手/半球 | 2.02 | 2.10 | 2.85 | 3.50 |  
|  | 周六17:00 | 1.78 | 平手/半球 | 2.02 | 2.10 | 2.85 | 3.50 |  
| 29日04:00(周日) | 02 本菲卡 vs 切尔西 | 1.99 | 受平手/半球 | 1.81 | 3.17 | 3.23 | 2.04 |  
|  | 周四14:00 | 1.99 | 受平手/半球 | 1.81 | 3.17 | 3.23 | 2.04 |  
|  | 周五09:00 | 1.99 | 受平手/半球 | 1.81 | 3.17 | 3.23 | 2.04 |  
|  | 周五17:00 | 1.99 | 受平手/半球 | 1.81 | 3.17 | 3.23 | 2.04 |  
|  | 周六09:00 | 1.99 | 受平手/半球 | 1.81 | 3.17 | 3.23 | 2.04 |  
|  | 周六14:00 | 1.90 | 受半球 | 1.90 | 3.50 | 3.30 | 1.90 |  
|  | 周六17:00 | 1.98 | 受平手/半球 | 1.82 | 3.10 | 3.15 | 2.10 |  
| 28日23:30(周六) | 03 奥斯达 vs 天狼星 | 1.77 | 受平手/半球 | 2.03 | 2.63 | 3.41 | 2.28 |  
|  | 周四14:00 | 1.77 | 受平手/半球 | 2.03 | 2.63 | 3.41 | 2.28 |  
|  | 周五09:00 | 1.77 | 受平手/半球 | 2.03 | 2.63 | 3.41 | 2.28 |  
|  | 周五17:00 | 1.77 | 受平手/半球 | 2.03 | 2.63 | 3.41 | 2.28 |  
|  | 周六09:00 | 1.77 | 受平手/半球 | 2.03 | 2.63 | 3.41 | 2.28 |  
|  | 周六14:00 | 1.77 | 受平手/半球 | 2.03 | 2.63 | 3.41 | 2.28 |  
|  | 周六17:00 | 1.77 | 受平手/半球 | 2.03 | 2.63 | 3.41 | 2.28 |  
| 29日00:00(周日) | 04 罗森博格 vs 维京 | 2.02 | 平手/半球 | 1.78 | 2.22 | 3.87 | 2.46 |  
|  | 周四14:00 | 1.82 | 平手 | 1.98 | 2.30 | 3.90 | 2.36 |  
|  | 周五09:00 | 1.82 | 平手 | 1.98 | 2.30 | 3.90 | 2.36 |  
|  | 周五17:00 | 1.82 | 平手 | 1.98 | 2.30 | 3.90 | 2.36 |  
|  | 周六09:00 | 1.82 | 平手 | 1.98 | 2.30 | 3.90 | 2.36 |  
|  | 周六14:00 | 1.88 | 平手 | 1.92 | 2.30 | 3.90 | 2.36 |  
|  | 周六17:00 | 1.88 | 平手 | 1.92 | 2.30 | 3.90 | 2.36 |  
| 28日23:00(周六) | 05 哈卡 vs 埃尔维斯 | 1.92 | 受半球 | 1.88 | 3.21 | 3.67 | 1.88 |  
|  | 周四14:00 | 1.90 | 受半球 | 1.90 | 3.15 | 3.67 | 1.90 |  
|  | 周五09:00 | 1.90 | 受半球 | 1.90 | 3.15 | 3.67 | 1.90 |  
|  | 周五17:00 | 1.98 | 受半球 | 1.82 | 3.40 | 3.67 | 1.82 |  
|  | 周六09:00 | 1.78 | 受半球/一球 | 2.02 | 3.40 | 3.67 | 1.82 |  
|  | 周六14:00 | 1.78 | 受半球/一球 | 2.02 | 3.40 | 3.67 | 1.82 |  
|  | 周六17:00 | 1.88 | 受半球/一球 | 1.92 | 3.60 | 3.90 | 1.72 |  
| 29日01:00(周日) | 06 科特卡 vs 查路 | 1.78 | 平手 | 2.02 | 2.28 | 3.50 | 2.58 |  
|  | 周四14:00 | 2.00 | 平手/半球 | 1.80 | 2.20 | 3.50 | 2.70 |  
|  | 周五09:00 | 1.80 | 平手 | 2.00 | 2.30 | 3.50 | 2.55 |  
|  | 周五17:00 | 1.80 | 平手 | 2.00 | 2.30 | 3.50 | 2.55 |  
|  | 周六09:00 | 1.80 | 平手 | 2.00 | 2.30 | 3.50 | 2.55 |  
|  | 周六14:00 | 1.80 | 平手 | 2.00 | 2.30 | 3.50 | 2.55 |  
|  | 周六17:00 | 1.80 | 平手 | 2.00 | 2.30 | 3.50 | 2.55 |  
| 29日04:00(周日) | 07 奥卢 vs VPS瓦萨 | 1.78 | 受平手/半球 | 2.02 | 2.65 | 3.35 | 2.28 |  
|  | 周四14:00 | 1.78 | 受平手/半球 | 2.02 | 2.65 | 3.35 | 2.28 |  
|  | 周五09:00 | 1.78 | 受平手/半球 | 2.02 | 2.65 | 3.35 | 2.28 |  
|  | 周五17:00 | 1.78 | 受平手/半球 | 2.02 | 2.65 | 3.35 | 2.28 |  
|  | 周六09:00 | 1.78 | 受平手/半球 | 2.02 | 2.65 | 3.35 | 2.28 |  
|  | 周六14:00 | 1.96 | 平手 | 1.84 | 2.50 | 3.35 | 2.40 |  
|  | 周六17:00 | 1.75 | 受平手/半球 | 2.05 | 2.72 | 3.35 | 2.25 |  
| 29日07:15(周日) | 08 巴拿马 vs 洪都拉斯 | 1.83 | 半球/一球 | 2.03 | 1.58 | 3.85 | 4.60 |  
|  | 周四14:00 | 1.83 | 半球/一球 | 2.03 | 1.58 | 3.85 | 4.60 |  
|  | 周五09:00 | 1.83 | 半球/一球 | 2.03 | 1.58 | 3.85 | 4.60 |  
|  | 周五17:00 | 1.83 | 半球/一球 | 2.03 | 1.63 | 3.85 | 4.20 |  
|  | 周六09:00 | 1.83 | 半球/一球 | 2.03 | 1.63 | 3.85 | 4.20 |  
|  | 周六14:00 | 1.94 | 半球/一球 | 1.92 | 1.71 | 3.60 | 4.00 |  
|  | 周六17:00 | 1.94 | 半球/一球 | 1.92 | 1.71 | 3.60 | 4.00 |  
| 29日10:15(周日) | 09 墨西哥 vs 沙特 | 2.03 | 一球/球半 | 1.83 | 1.41 | 4.10 | 6.60 |  
|  | 周四14:00 | 2.12 | 一球/球半 | 1.74 | 1.45 | 4.10 | 5.85 |  
|  | 周五09:00 | 2.06 | 一球/球半 | 1.80 | 1.42 | 4.10 | 6.40 |  
|  | 周五17:00 | 2.06 | 一球/球半 | 1.80 | 1.42 | 4.10 | 6.40 |  
|  | 周六09:00 | 2.06 | 一球/球半 | 1.80 | 1.42 | 4.10 | 6.40 |  
|  | 周六14:00 | 2.06 | 一球/球半 | 1.80 | 1.42 | 4.10 | 6.40 |  
|  | 周六17:00 | 2.06 | 一球/球半 | 1.80 | 1.42 | 4.10 | 6.40 |  
| 29日07:30(周日) | 10 新英格兰 vs 科罗拉多 | 1.94 | 半球 | 1.86 | 1.94 | 3.55 | 3.20 |  
|  | 周四14:00 | 1.94 | 半球 | 1.86 | 1.94 | 3.55 | 3.20 |  
|  | 周五09:00 | 1.94 | 半球 | 1.86 | 1.94 | 3.55 | 3.20 |  
|  | 周五17:00 | 1.94 | 半球 | 1.86 | 1.94 | 3.55 | 3.20 |  
|  | 周六09:00 | 1.94 | 半球 | 1.86 | 1.94 | 3.55 | 3.20 |  
|  | 周六14:00 | 1.94 | 半球 | 1.86 | 1.94 | 3.55 | 3.20 |  
|  | 周六17:00 | 1.82 | 半球 | 1.98 | 1.82 | 3.55 | 3.60 |  
| 29日07:30(周日) | 11 多伦多FC vs 波特兰伐木 | 1.76 | 受平手/半球 | 2.04 | 2.62 | 3.50 | 2.25 |  
|  | 周四14:00 | 1.76 | 受平手/半球 | 2.04 | 2.62 | 3.50 | 2.25 |  
|  | 周五09:00 | 1.76 | 受平手/半球 | 2.04 | 2.62 | 3.50 | 2.25 |  
|  | 周五17:00 | 1.76 | 受平手/半球 | 2.04 | 2.62 | 3.50 | 2.25 |  
|  | 周六09:00 | 1.76 | 受平手/半球 | 2.04 | 2.62 | 3.50 | 2.25 |  
|  | 周六14:00 | 1.76 | 受平手/半球 | 2.04 | 2.62 | 3.50 | 2.25 |  
|  | 周六17:00 | 1.80 | 受平手/半球 | 2.00 | 2.62 | 3.50 | 2.25 |  
| 29日08:30(周日) | 12 芝加哥火焰 vs 夏洛特FC | 1.94 | 半球 | 1.86 | 1.94 | 3.82 | 2.94 |  
|  | 周四14:00 | 1.94 | 半球 | 1.86 | 1.94 | 3.82 | 2.94 |  
|  | 周五09:00 | 1.94 | 半球 | 1.86 | 1.94 | 3.82 | 2.94 |  
|  | 周五17:00 | 1.94 | 半球 | 1.86 | 1.94 | 3.82 | 2.94 |  
|  | 周六09:00 | 1.94 | 半球 | 1.86 | 1.94 | 3.82 | 2.94 |  
|  | 周六14:00 | 1.94 | 半球 | 1.86 | 1.94 | 3.82 | 2.94 |  
|  | 周六17:00 | 1.88 | 平手/半球 | 1.92 | 2.10 | 3.60 | 2.75 |  
| 29日08:30(周日) | 13 休斯敦 vs 圣路易斯城 | 1.80 | 半球 | 2.00 | 1.80 | 3.72 | 3.43 |  
|  | 周四14:00 | 1.80 | 半球 | 2.00 | 1.80 | 3.72 | 3.43 |  
|  | 周五09:00 | 1.80 | 半球 | 2.00 | 1.80 | 3.72 | 3.43 |  
|  | 周五17:00 | 1.80 | 半球 | 2.00 | 1.80 | 3.72 | 3.43 |  
|  | 周六09:00 | 1.80 | 半球 | 2.00 | 1.80 | 3.72 | 3.43 |  
|  | 周六14:00 | 1.80 | 半球 | 2.00 | 1.80 | 3.72 | 3.43 |  
|  | 周六17:00 | 2.00 | 半球/一球 | 1.80 | 1.80 | 3.72 | 3.43 |  
| 29日08:30(周日) | 14 堪萨斯城 vs 皇家盐湖城 | 1.87 | 平手/半球 | 1.93 | 2.07 | 3.55 | 2.86 |  
|  | 周四14:00 | 1.87 | 平手/半球 | 1.93 | 2.07 | 3.55 | 2.86 |  
|  | 周五09:00 | 1.87 | 平手/半球 | 1.93 | 2.07 | 3.55 | 2.86 |  
|  | 周五17:00 | 1.87 | 平手/半球 | 1.93 | 2.07 | 3.55 | 2.86 |  
|  | 周六09:00 | 1.87 | 平手/半球 | 1.93 | 2.07 | 3.55 | 2.86 |  
|  | 周六14:00 | 1.80 | 平手 | 2.00 | 2.30 | 3.55 | 2.50 |  
|  | 周六17:00 | 1.80 | 平手 | 2.00 | 2.30 | 3.55 | 2.50 |  | 
  
					
					
					
                    
                    
                        
                    
                    
                
                            专业网上配资,杠杆软件,最大配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。